| Технические характеристики | |
| Цвет | прозрачный |
| Термостойкость, °С, не менее | 210 |
| Прочность, МПа, не менее | 60 |
| Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм, при 20 °С), сек | 19 |
| Начальное схватывание при [/i]+60 °С, мин.[/i] | 15 |
| Окончательное схватывание [/i]при толщине 0,5 мм[/i] | |
| при +20 °С, час[/i] | 24 |
| при +60 °С, мин.[/i] | 40 |
| Твердость по Шору[/i] | 70 ÷ 95[/i] |
| Эксплуатационный температурный [/i]режим, [/i]°С[/i] | -40 ÷ +140[/i] |
| Температура нанесения, [/i]°С [/i] |
+15 ÷ +35[/i] |
| Прочность при растяжении, МПа, не менее[/i] | 45 |
| Удлинение при разрыве, % | 60 ÷ 200[/i] |